默克 Spectroquant® Move 手持式比色計(jì)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 16:31
品 牌:型 號(hào):Spectroquant® Move
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1987
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
光學(xué)系統(tǒng): | LED光源,濾光片,光電傳感器,透明測(cè)試槽 |
顯示: | LCD液晶顯示 |
波長(zhǎng): | 530 nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度: | + 1 nm |
吸光度準(zhǔn)確度: | 3 % FS (T : 20 C 25°C) |
吸光度分辨率: | 0.01 A |
鍵盤(pán): | 帶耐酸和溶劑的保護(hù)膜 |
電源: | 4節(jié) AAA電池,可持續(xù)工作17小時(shí)或5000次測(cè)試 |
重量: | 260 g |
主機(jī)尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高): | 155 x 75 x 35 mm |
便攜箱尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高): | 340 x 270 x 80 mm |
防護(hù)等***: | IP 68 |
內(nèi)存容量: | 16 組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸: | 可選配Spectroquant®紅外數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) |
