現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>光學(xué)顯微鏡> 數(shù)字顯微鏡
XSZ-240一體化數(shù)碼液晶生物顯微鏡
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 13:58
品 牌:型 號(hào):XSZ-240一體化數(shù)碼液晶生物顯微鏡
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2386
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
XSZ-240***體化數(shù)碼液晶生物顯微鏡是將精銳的光學(xué)生物顯微鏡技術(shù)、的光電轉(zhuǎn)換技術(shù)和專業(yè)的數(shù)碼成像技術(shù)完美的結(jié)合在***起
組成了集實(shí)時(shí)屏幕觀察和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于***體化的新***代數(shù)碼液晶生物顯微鏡
應(yīng)用領(lǐng)域 教學(xué) 科研 醫(yī)療 工業(yè)檢驗(yàn)與科學(xué)研究,學(xué)術(shù)示范與PPT演示交流等領(lǐng)域。
工業(yè)光學(xué)檢測儀器和教學(xué)研究儀器之理想搭檔
擁有強(qiáng)大的升***空間,方便地添加各種附件,可進(jìn)行明場、暗場、相襯、偏光等觀察。
型號(hào) | XSZ-240E | XSZ-240D |
屏幕 | 7英寸LED背光液晶屏;分辨率:800x 480、重力感應(yīng),4點(diǎn)式電容觸摸屏 | 10.1英寸多點(diǎn)觸摸電容屏(1024*600),360度重力感應(yīng),圖片雙指放大縮小,旋轉(zhuǎn)功能 |
像素 | 200萬像素;1/3" CMOS;分辨率:1600 x 1200;圖像預(yù)覽速率:15fps | 500 萬像素,1/2.5" CMOS傳感器芯片,圖像分辨率多種模式可選:2592*1944、1280*960、1024*768、640*480 |
CPU/芯片組 | 主頻 800MHz | Intel ATOM Processor N570 (1.66GHz)、 Intel NM10 Express Chipset |
內(nèi)存 | 512MB DDR2-400 | 2GB 1066MHz DDR3 SDRAM |
硬盤 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置 | 32GB固態(tài)硬盤 |
接口 | 內(nèi)置Wi-Fi無線網(wǎng)卡設(shè)備、1個(gè)Mini USB接口、1個(gè)高清HDMI 電視接口、1個(gè)Micro-SD卡槽,支持16GB | 10/100MB以太網(wǎng)接口、內(nèi)置Wi-Fi 無線網(wǎng)卡設(shè)備、2* USB2.0接口,1* 轉(zhuǎn)換接口(網(wǎng)線和VGA輸出),1*DC-In 接口,1* Mini SD 卡槽, |
語言菜單 | 簡體中文、繁體中文、英語等二十多個(gè)******語言 | 轉(zhuǎn)接頭連接RJ45網(wǎng)線和VGA接口輸出 |
操作系統(tǒng) | Android 2.2 | 支持Windows XP/ Windows 7 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源適配器、USB傳輸線、說明書 | 電源適配器,USB線,操作手冊(cè),RJ45和VGA接口輸出轉(zhuǎn)換線,驅(qū)動(dòng)軟件光盤,保修卡,合格證 |
軟件功能 | 圖片瀏覽/視頻播放/瀏覽器/搜索/設(shè)置/任務(wù)管理器/計(jì)算器/日歷/時(shí)鐘/日記/電子郵件/記事本/電子閱讀器/音樂播放/游戲等,用戶方便免費(fèi)自由下載應(yīng)用軟件 | 對(duì)比度、伽瑪、白平衡、曝光、增益、水平翻轉(zhuǎn)、垂直翻轉(zhuǎn)、灰值化、拍照,錄像、亮度調(diào)節(jié)、對(duì)比度調(diào)節(jié)、顏色調(diào)節(jié)、灰度轉(zhuǎn)換、灰度自動(dòng)色階、反相、圖像對(duì)比、數(shù)據(jù)標(biāo)定、測量設(shè)置、靜態(tài)圖像測量,繪制箭頭,文字標(biāo)注,十字線,線性顏色大小,文字顏色大小設(shè)置、測量數(shù)據(jù)融合并自動(dòng)生成測量報(bào)告,備注信息添加 直線、多邊形、橢圓、弧度、兩線夾角、角度、矩形、三點(diǎn)圓、點(diǎn)線測距、文字標(biāo)注等 參數(shù)設(shè)置 分辨率選擇 圖像處理 |
光學(xué)部分 | ||
學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng) | |
放大倍數(shù) | 光學(xué)放大:40~1000X;系統(tǒng)放大:40-2600X | |
觀察筒 | 無限遠(yuǎn),觀察角度30°,雙瞳距離 | |
目鏡 | 具有防霉功能,平場10X高眼點(diǎn)目鏡,視場 | |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡4X、10X、40X(S)、100X(S/Oil) | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式4孔轉(zhuǎn)換器 | |
載物臺(tái) | 156* | |
聚光鏡 | NA1.25阿貝聚光鏡,手輪升降式,配相襯、暗場插槽,配中心調(diào)節(jié)裝置。孔徑光闌采用與物鏡色圈顏色相同的標(biāo)記 | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 低位粗動(dòng)同軸調(diào)焦手輪;微動(dòng)手輪 | |
照明裝置 | 反射照明:12V50W鹵素?zé)舴瓷湔彰鳎炼瓤蛇B續(xù)調(diào)節(jié),配專用電源箱??蛇x配12V100W鹵素?zé)粽彰鳌?/span> | |
透射照明:內(nèi)置6V/20W鹵素,亮度可連續(xù)調(diào)節(jié),抽屜式燈座,更換燈泡方便,110V-240V自適應(yīng)電源系統(tǒng)。 |