臺(tái)灣泰仕TES137輝度計(jì)TES-137光強(qiáng)度表
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-11-16 15:05
品 牌:其他型 號(hào):TES-137
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1065
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù)
顯示器 | 4位數(shù)雙顯示LCD |
測(cè)量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 580.0k fL 自動(dòng)換檔 (7n) (1 fL = 3.426 cd/m2) |
測(cè)量角度 | 2° |
過(guò)載顯示 | OL符號(hào)顯示 |
分辨率 | 0.001 cd/m2, 0.001 fL |
準(zhǔn)確度 | ±3%讀值±5位 (2856°Κ標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正在25℃) |
明視光譜函數(shù)f ’1 | Q6% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
測(cè)量速度 | 每秒約5次 |
光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二極管 |
手動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量 | 200組(可直接于LCD上讀取) |
自動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量 | microSD卡4GB |
操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0℃至50℃<80% RH / -10℃至60℃<70%RH |
電源 | 6只4號(hào)電池 |
電池壽命 | 約50小時(shí) |
光感應(yīng)器線長(zhǎng) | 約90 cm |
光感應(yīng)器尺寸 | 40f×158(L)mm |
尺寸 | 150(長(zhǎng))×72(寬)×35(高)mm |
重量 | 表:235克、光感應(yīng)器:210克 |
附件 | 皮套、說(shuō)明書(shū)、電池、CD軟件光盤及USB纜線 |
產(chǎn)品介紹
臺(tái)灣泰仕TES137輝度計(jì)TES-137光強(qiáng)度表