智能熱球風速計 風向風速記錄儀
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-06-02 13:58
品 牌:其他型 號:BW17-F10
狀 態(tài):正常點擊量:2563
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
BW17系列風速計可選配功能:
附加功能(選配) | 價格(元) | 功能簡介 |
增加風壓P功能 | 1000元 | 風速量程≤10m/s時,差壓量程為0-65Pa; 風速量程≤30m/s時,差壓量程為0-600Pa; (YFT型壓力風速計差壓量程為0-1000Pa,靜壓量程為±6KPa) |
增加電壓輸出V功能 | 200元 | 風速量程30m/s時K=4.096/30風速量程10m/s時K=4.096/10 |
增加串行通訊S功能 | 200元 | 增加串行通訊S功能,通訊協(xié)議為RS232,無校驗,波特率9600 |
增加USB通訊U功能 | 800元 | USB2.0協(xié)議,附帶專用軟件, 可實現(xiàn)自動測量,風速曲線趨勢圖,平均風速測算,*小風速記錄, 數(shù)據(jù)、曲線圖保存、打印等功能(可根據(jù)用戶需求及實際應用定制) |
BW17系列配套打印機 | 800元 | 打印測量結果的數(shù)據(jù) |
導線加長 | | BW17系列*長30m,價格10元/m |
產品參數(shù)
技術參數(shù):
型號 | BW17-D10Φ熱球風速計 |
測量范圍 | 0.05-10m/s |
系統(tǒng)精確 | ±0.01數(shù)位 |
(溫度/濕度) 使用條件 | -10-40℃,不大于90% |
風溫 | 不可測 |
風量 | 可測 |
濕度 | 不可測 |
誤差 | ±4%U |
分辯率 | 0.01 |
傳感器長度 | 引線3米,測桿0.62米,測桿直徑φ11毫米 |
數(shù)據(jù)儲存 | 具有記憶功能,可儲存400個數(shù)據(jù) |
電源電壓 | 5#電池4節(jié),6V |
外形尺寸 | 187×84×46mm |
重量 | ≯1kg |
選配功能 | 可選配增加風壓P功能,電壓輸出V功能
|
產品介紹
BW17系列多功能熱球風速計是以測量風速為基本功能,又將風溫、相對濕度測量功能組合而***的儀表,是***種便攜式、智能化的低風速測量儀表,在測量管道環(huán)境及采暖、空調制冷、環(huán)境保護、節(jié)能監(jiān)測、氣象、農業(yè)、冷藏、干燥、勞動衛(wèi)生調查、潔凈車間、化纖紡織,各種風速實驗等方面有廣泛用途。