東風天錦抑塵車
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-01-17 08:55
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點擊量:1955
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
東風天錦多功能抑塵車
【主要技術參數】 |
產品名稱 | 東風天錦多功能抑塵車 | 產品 | 多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 6.8 |
額定載質量(Kg) | 6505 | 外形尺寸(mm) | 9000,9300×2500×3750 |
整備質量(Kg) | 9300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/11,20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2870,1430/2570 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 車速(Km/h) | 80 |
其它 | 罐體有效容積:6.8立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,外形長/軸距/后懸/離去角/罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)******對應:9000/4700/2870/11/2700/2370/1500;9300/5000/2570/12/3000/2380/1350.隨底盤選裝駕駛室.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:540mm.除塵裝置采用廣東梅州風華環(huán)保設備有限公司所研發(fā)的實用新型"車載移動式環(huán)保除塵噴霧設備",號:ZL201120458145.8.ABS型號/生產廠***:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,4460043200/WABCO. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(***Ⅳ) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |