現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測>水質(zhì)分析儀> 水中顆粒計(jì)數(shù)儀
細(xì)水霧末端試水裝置
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-05-27 10:23
品 牌:其他型 號:
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2656
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
細(xì)水霧末端試水裝置
產(chǎn)品參數(shù)
細(xì)水霧末端試水裝置
技術(shù)參數(shù)
型號:HL-S06
壓力表量程:0MPa~25MPa;
精度:0.4級
外型尺寸:300*190*100mm
包裝:鋁盒金便攜箱
包括:高精度精密壓力表,合格證,裝置。
GA 1157-2014 消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)備配備
設(shè)備名稱 | 單位 | 一級 數(shù)量 | 二級 數(shù)量 | 備注 |
秒表 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于15min;精度0.1s |
卷尺 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于30m;精度:1mm |
游標(biāo)卡尺 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
鋼直尺 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
直角尺 | 個(gè) | 4 | 3 | 主要用于對消防軟管卷盤的檢測查 |
電子稱 | 個(gè) | 1 | 1 | 量程不小于30kg |
測力計(jì) | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:50N-500N;精度:±0.5% |
強(qiáng)光手電 | 個(gè) | 6 | 4 | 充電式,LED冷光源 |
激光測距儀 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
數(shù)字照度計(jì) | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于2000lx;精度:±5% |
數(shù)字聲級計(jì) | 個(gè) | 4 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度1.5db |
數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 個(gè) | 4 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
數(shù)字微壓計(jì) | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0Pa~3000pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測軟管 |
數(shù)字溫濕度計(jì) | 個(gè) | 2 | 1 | 用于環(huán)境溫濕度檢測 |
超聲波流量計(jì) | 個(gè) | 2 | 1 | 測量管徑范圍:0mm~300mm;精度:±1% |
數(shù)字坡度儀 | 個(gè) | 1 | 1 | 量程:0°~±90°;精度:±0.1°; |
垂直度測定儀 | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
消火栓測壓接頭 | 套 | 4 | 3 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級 |
噴水末端試水接頭 | 套 | 4 | 3 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級 |
防爆靜電電壓表 | 個(gè) | 1 | - | 量程:0kV~30kV;精度:±10% |
接地電阻測量儀 | 個(gè) | 3 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
絕緣電阻測量儀 | 個(gè) | 3 | 2 | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2% |
數(shù)字萬用表 | 個(gè) | 4 | 3 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
感煙探測器功能試驗(yàn)器 | 個(gè) | 4 | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于2h |
感溫探測器功能試驗(yàn)器 | 個(gè) | 4 | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于2h |
線型光束感煙探測器濾光片 | 套 | 1 | 1 | 減光值分別為0.4dB和10.0dB各一片;具備手持功能 |
火焰探測器功能試驗(yàn)器 | 套 | 1 | 1 | 紅外線波長大于等于850nm,紫外線波長小于等于280nm。檢測桿高度不小于2.5m |
漏電電流檢測儀 | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
超聲波泄漏檢測儀 | 個(gè) | 1 | 用于可燃?xì)怏w、液體泄漏檢測 | |
便攜式可燃?xì)怏w檢測儀 | 個(gè) | 2 | 1 | 可檢測一氧化碳、氧氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度 |
數(shù)字壓力表 | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級;具有清零功能 |
細(xì)水霧末端試水裝置 | 套 | 2 | 1 | 壓力表量量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級 |
產(chǎn)品介紹
細(xì)水霧末端試水裝置